产品型号: S2600系列
更新时间: 2024-11-11
所 在 地: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,综合 |
S2600系列手持式电子压力计
产品介绍
S2600多功能手持式电子压力计专业适用于干燥无腐蚀性气体的压力、真空及差压的测量。是工业、环保、医疗和暖通行业的理想测量器具。产品有四种可选的压力量程,七种测量值单位可自由转换(bar, mbar, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi),满足不同客户的测量需求。坚固耐用的保护套背部带有磁铁固定功能,可实现免提操作。具有零点校准、测量值锁定、小/大值快速切换、仪器自检等多种功能。
性能特点
技术参数
型号 | 量程(mbar) | 大载荷(bar) | 分辨率(mbar) | 精度(%测量值) |
S2601( FZM 30) | -20/+150 | 1.35 | 0.01(<19.99) 0.1(>20) | 1. 0±1位 (<130. 0 mbar) 1. 5±1位 (>130. 0 mbar) |
S2610(DMG 15) | -50/+1000 | 3 | 0.1(<199.9) 1.0(>200) | 1.0±1位 (<1000 mbar) 1.5±1位 (>1000 mbar) |
S2650(DMG 25) | -100/+5000 | 10 | 1.0(<1999) 10(>2000) | 1.0±1位 (<5000 mbar) 1.5±1位 (>5000 mbar) |
S2680(DMG 35) | -100/+8000 | 10.5 | 0.1(<1999) 1.0(>2000) | 1.0±1位 (<8000 mbar) 1.5±1位 (>8000 mbar) |
操作温度 | 0℃~﹢40℃ |
操作时间 | 长100h |
重量 | 约250g |
尺寸 (W x H x D) | 66x 143 x 37 mm |
显示屏(W x H ) | LCD屏,46 x 48mm |
接口(S2601,S2610) | 2 x Ø 8 mm |
接口(S2650,S2680) | 2 x Ø 3 mm |
电源供应 | 2 x 1.5 V电池 |
认证 | BlmSchv,EN50379-2 |
多功能手持式电子压力计