品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
计时误差 | 不大于8.0%mL | 加热模块 | 其他 |
批处理量 | 0-1000mg/L(直接测量)、0-10000mg/L(水样稀释)个 | 温度范围 | 165℃国家标准规定℃ |
温度准确度 | 5-45℃℃ | 消解方式 | 快速消解 |
消解容量 | 500mg/LmL | 应用领域 | 农业,地矿,建材,交通,汽车 |
国标法COD恒温加热器能使仪器规范化
产品介绍
LB-101C国标法COD恒温加热器适用于环保局、科研单位、检测公司、排污企业、药厂、高校等单位对工业废水及各种生活污水的中的COD进行测定。
LB-101C国标法COD恒温加热器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。
执行标准
国际标准(ISO)和国家标准(GB11914-89)的基本原则
产品特点
1、表面耐腐、保温型
2、无需倒入其他瓶中,三角烧杯加热后可直接测量,方便使用
3、能耗低、降低电力负荷、提高效率
4、采用特殊材质、加热均匀、使用寿命长
5、采用毛刺回流管、冷却效果更好,减少误差
6、具有风冷功能、经济实用
技术参数
特性 | 参数 |
测量范围 | 0-1000mg/L(直接测量)、0-10000mg/L(水样稀释) |
温度范围 | 165℃国家标准规定 |
设定时间 | 0-999分钟任意设定 |
测量时间 | ≤2h |
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏不大于5.0%,工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏不大于8.0% |
环境温度 | 5-45℃ |
加热功率 | 1.3kw |
消解样品 | 6个样品(标准锥形瓶),8,12个样品可定制 |
消解容积 | 250ML |
电 源
| AC220V 50Hz |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
国标法COD恒温加热器能使仪器规范化