




产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
| 品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药/生物制药,综合 |

水质快检试剂包
产品介绍:
该水质快速测试包系列产品是由我司专业科研工程师团队历经多年不断努力、创新 和改良,融合了日本、德国、美国等先进技术, 自主研发出的精准快速测 试包,能快速检测出水质中的污染物含量,该产品采用人性化设计,内含 50 根比色管, 一次使用一根,且内附便携比色管架,方便客户携带至户外现场诊断测试,本产品抗干 扰能力强,无需检测仪器,无需专业的技术人员和实验室,任何人都会使用, 真正做到 方便简单、快捷安全、准确可靠
产品特点:
高效快速----几分钟即可完成一个水样的检测。
准确可靠----检测原理源于国家标准检测方法,融合技术,结果与国标法
操作简单----只需将待测水样加入比色管中,滴加配套试剂摇匀即可比色得结果。
安全易用----不易破损,无需检测仪器,无需专业的技术人员和实验室,任何人都 会使用。
携带方便----内附方便滴试剂比色管架,方便携带比色卡、配套试剂、比色管至户 外现场诊断测试(比如排放口、沉淀池、河道口、污染源现场)。
量程宽广----如超测定范围,可根据比色管刻度加入1或2ml待测水样后加入纯净水稀释4毫升刻度,稀释4倍或2倍扩大量程,注意对比比色卡得结果后要乘以稀释倍数(如仍超量程,需借助容量瓶等器皿对待测水样进行更多倍数的稀释后再进行检测)。
产品应用
广泛的应用于工业用水、生活污水、废水排放与处理、中水回用、饮用水分析、家 庭用水检测、河道治理、污染源控制、水产养殖、环境分析、 PCB 线路板厂、电镀表面 处理、印染漂洗与造纸、化工与轻工、游泳池等的水质检测中。在各领域的环境污染物 指标快速分析、各级别实验室预分析、户外检测等得到肯定的认可。
以下是我司水质快速测试包详细参数,请参考:
No. | 化学名 | 测量项目 | 测定范围(mg/L、ppm) | 反应时间 (分钟) | 测定次数 (次/盒) |
1 | COD超低量程 | 化学需氧量 | 0~2~4~6~8 | 4 | 50 |
2 | COD低量程 | 化学需氧量 | 0~5~10~13~20~50~100 | 4 | 50 |
3 | COD高量程 | 化学需氧量 | 0~30~60~120~200~250 | 4 | 50 |
4 | COD超高量程 | 化学需氧量 | 0~10~100~300~500~800~1000 | 1 | 50 |
5 | COD高量程 | 化学需氧量 | 0~10~100~500~1000~2000~10000 | 30秒 | 50 |
6 | CODMn | 高锰酸盐指数 | 0~2~4~6~10~15~30 | 6 | 50 |
7 | NH4+-N低量程 | 氨氮(L) | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 8 | 50 |
8 | NH4+-N高量程 | 氨氮(H) | 0~0.5~1~2~5~10~20 | 5 | 50 |
9 | NH4+-N高量程 | 氨氮(H) | 0~5~10~25~40~50 | 5 | 50 |
10 | NH4+-N超高量程 | 氨氮(SH) | 0~5~10~25~50~100 | 5 | 50 |
11 | TP低量程 | 总磷(L) | 0~0.05~0.1~0.2~0.5~1 | 5 | 50 |
12 | TP低量程 | 总磷(L) | 0~0.05~0.1~0.2~0.5~1~2 | 5 | 50 |
13 | TP高量程 | 总磷(H) | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 5 | 50 |
14 | TP高量程 | 总磷(H) | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 5 | 50 |
15 | TP超高量程 | 总磷(SH) | 0~1~2~5~10~20~50~100 | 5 | 50 |
16 | PO43-(以p计) | 磷酸盐 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 5 | 50 |
17 | TN低量程 | 总氮(L) | 1~2~5~10~20 | 15 | 50 |
18 | TN高量程 | 总氮(H) | 0~5~10~25~40~50 | 15 | 50 |
19 | TN高量程 | 总氮(H) | 0~5~10~25~50~100 | 15 | 50 |
20 | CLO(F) | 余氯 | 0.2~0.5~1~2~4~6.5~10 | 2 | 50 |
25 | Cu高量程 | 铜(H) | 0.5~1~2~5~10 | 1 | 50 |
26 | Cu低量程 | 铜(L) | 0~0.1~0.3~0.5~0.7~1 | 1 | 50 |
27 | Ni | 镍 | 0~0.3~0.5~1~2~5 | 3 | 50 |
28 | Fe | 铁 | 0.2~0.5~1~2~5~10 | 3 | 50 |
29 | Zn | 锌 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 |
30 | NO3-N | 硝酸盐氮 | 0.2~0.5~1~2~5~10 | 5 | 50 |
31 | Cd | 镉 | 0~0.1~0.2~0.5~1~2 | 2 | 50 |
32 | ALL-Me | 金属总量 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 |
37 | Pb | 铅 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 |
38 | Hg | 汞 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 6 | 50 |
39 | As | 砷 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 20 | 50 |
水质快检试剂包



