品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|
综合校准仪直读流量
产品介绍
LB-6015型便携式综合校准仪集小流量、中流量、大流量校准于一体。校准精度高,便于携带,可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。
产品广泛适用于计量检定、环保监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。
执行标准
JJG 586-2006 《皂膜流量计检定规程》
HJ/T 368-2007 《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
综合校准仪直读流量
产品特点
1.选配国家计量部门检定证书,保证测量精度;
2.温度、大气压可测量也可以手动输入;
3.直读流量,自动换算标况流量;
4.交直流两用,内置高能锂电池;
5.大容量数据存储、查询、打印功能;
6.中文点阵式液晶显示屏,界面显示丰富;
7.软件参数标定;
8.用户密码保护;
9.故障检测自动保护;
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | ≤±1.0% |
皮膜流量计 | (5~80)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
中流量孔口流量计 | (80~150)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
大流量孔口流量计 | (800~1400)L/min | 1L | ≤±1.0% |
环境温度 | (-20~50)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0℃ |
微 压 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | ≤±1.5pa |
表 压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | ≤±2% |
环境大气压 | (50~130)kPa | ||
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
内置电池工作时间 | >6 h | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 300*400*330mm | ||
整机重量 | 约9kg | ||
主机外部供电 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <2W |
配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 |
1 | 校准仪主机 | 台 | 1 | ||
2 | 主机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 附件箱 | 个 | 1 | ||
4 | 中流量孔口流量计(铝) | 台 | 1 | ||
5 | DC12V 2A充电器 | 个 | 1 | ||
6 | 大流量孔口流量计(铝) | 台 | 1 | ||
7 | 手摇式压力泵(内置) | 个 | 1 | 内置 | |
8 | Φ4×7硅胶管 | 根 | 2 | 0.5m | |
9 | Φ4×7硅胶管 | 根 | 2 | 0.1m | |
10 | Φ12×18硅胶管 | 根 | 1 | 1m | |
11 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | ||
12 | 产品合格证 | 份 | 1 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!