品牌 | LOOBO/路博环保 | 相对误差 | ≤±10% |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001mg/m3 | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
测量范围 | 0.001~10mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
安全等级 | 非防爆类 | 工作原理 | 光散射法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,农业,综合 |
LB-ZXF(A)国产粉尘检测仪适用于办公场所、户外公共场所、环境监测站、疾控中心、宾馆,影剧院、会场车站、码头、商场等公共场所PM2.5 、PM10、温度、湿度自动化检测,可直接观察大气尘埃浓度的连续变化规律。
执行标准
GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》
GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》、
WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法 光散射法》
LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》
TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》
LB-ZXF(A)国产粉尘检测仪产品特点
1、可以同时测量PM2.5与PM10,采用*多通道电子切割技术,无需更换切割头
2、具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析;
3、大屏幕液晶中文显示,人性化设计,显示内容丰富,液晶带背光显示;
4、具有超标报警功能,报警值任意设置;
5、可配接微型打印机,随时随地直接打印测量数据;
6、能检测测量环境环境温湿度;
7、具有曲线显示功能
8、具有统计分析功能
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 灵敏度 | 误差 |
可以同时测量PM2.5与PM10,采用*多通道电子切割技术,无需更换切割头; | |||
测量范围 | 0.001~10mg/m³ | 0.001mg/m³ | ≤±10% |
曲线显示功能 | 边测量边画数据曲线,用户可通过曲线直接观测到粉尘浓度的变化趋势; | ||
统计分析功能 | 仪器可自动统计出测量期间的平均浓度与大浓度,并能查询到峰值浓度的出现时间; | ||
采样时间:每组数据的测量周期在0~99分钟内用户均可自由设置,并可预置10组采样时间; | |||
数据存储容量 | 存储区域100个,每个区域可分别存储200条测量记录,总容量达到20000条的测量记录,存储数据可保存至少十年,断电不丢失; | ||
可将测量数据传输到电脑,通过软件对数据统计分析; | |||
工作电源 | 内置电池,交直流两用;进口锂电池电芯,在内置电池充足电的情况下,可连续测量12小时; | ||
可在机壳顶部外壳,安装4块单项独立显示液晶屏幕,显示检测数据更醒目、一目了然(选配); | |||
通信方式 | 数字信号:RS232、RS485;模拟信号(选配):4~20ma、0~5V; | ||
主机体积 | 400mm×300 mm×170 mm; | ||
主机重量 | 1000g |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!