
产品简介

相关文章Related Articles
| 品牌 | METONE/美国 | 示值误差 | 10%FS |
|---|---|---|---|
| 计时误差 | 0.1 | 粒径分布误差 | 0.1 |
| 重复性 | 0.5%FS | 流量误差 | 0.2 |
| 价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 手持式 |
| 流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
产品介绍
MetOne 804核心检测模块采用了激光二极管感应器(30mW@780nm),能够恒定产生高品质、连续的激光源,有效保证对空气中不同粒径的悬浮粒子进行准确区分和计数,具备*的测量准确性和稳定性。内部集成完整的抽气泵、粒子计数、微处理器、存储等模块,可以按用户需要测量>0.3um、>0.5um、>0.7um、>1.0um、>2.5um、>5.0um、>0.7um不同粒径微米粒径,并且可以同时对4种不同粒径的悬浮颗粒进行测量并同时显示各粒径的悬浮颗粒总数量,测量单位为:个粒子/立方英尺。广泛应用于洁净室测量、室内和户外空气质量评估、空气管道及相关设施内污染源的查找和检查是否泄漏、检测空气过滤器的效率及是否泄漏、检查空气净化机的效率、检查各类工业生产场所的空气质量状况、检查医院空气质量状况等
性能特点
技术参数
| 工作原理 | 具有散射激光的单个粒子计数 |
| 粒度范围 | 四个通道 - > 10.0,> 5.0,> 2.5,> 1.0,> 0.7,> 0.5和>.03μm(可选) |
| 浓度范围 | 每立方英尺1,000,000颗粒(105,900颗粒/ L) |
| 灵敏度 | 0.3微米 |
| 准确性 | 10%,校准气溶胶 |
| 流量 | 0.1 cfm(2.83 lpm) |
| 状态指标 | 电池电量低,服务 |
| 采样时间 | 可调节(3-60秒) |
| 光源 | 激光二极管,30毫瓦,780纳米 |
| 功率 | 7.2伏锂离子自给式电池组可提供30小时的电量。典型的间歇性 |
| 交流适配器/充电器 | 交流到直流智能锂离子充电器100到240伏交流电 - 8.4伏直流电@ 1500毫安典型值。 |
| 认证 | 符合或超过ASTM,ISO,CE和JIS认证 |
| 通讯 | USB |
| 显示 | 2行16个字符。液晶显示 |
| 键盘 | 两个纽扣膜 |
| 尺寸 | 90*51*170mm |
| 重量 | 1.31磅(21盎司)(0.60公斤) |
| 工作温度 | 0到+50摄氏度 |
| 储存温度 | -20至+60摄氏度 |
便携式粒子计数器