产品型号: LB-CNPT(B)
更新时间: 2024-12-14
所 在 地: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
品牌 | LOOBO/路博环保 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源,综合 |
便携式多参数水质检测仪消解一体机
LB-CNPT(B)便携式多参数水质检测仪
(COD/氨氮/总磷/总氮)
执行标准
HJ/T399-2007 《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》
HJ535-2009 《纳氏试剂分光光度法》
HJ671-2013 《钼酸铵分光光度法》
HJ/T399-2007 《碱性过硫酸盐消解光度法》
技术参数
测量参数 | COD(化学需氧量) | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量方法 | HJ/T399-2007 HJ/T399-2007 | HJ/T399-2007 HJ535-2009 | HJ/T399-2007 HJ671-2013 | HJ/T399-2007 |
测量量程 | 5 ~ 5000 mg/L | 0 ~ 50mg/L | 0.01mg/L~10mg/L | 0-100 mg/L |
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
消解温度 | 165℃,15min | 不需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
分辨率 | 0.01mg/L | |||
准确度 | 示值误差不超过5% | |||
重复性 | ≤3% | |||
光学稳定性 | ≤0.001A/20分钟 | |||
仪器尺寸 | 310mm*230mm*150mm | |||
仪器电源 | AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池 | |||
环境温度 | 5~40℃ | |||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | |||
重量 | 小于5kg |
便携式多参数水质检测仪消解一体机