




产品简介

相关文章Related Articles
| 品牌 | 其他品牌 | 相对误差 | ±10% |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±5% | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
| 测量范围 | 0.001~1mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
| 安全等级 | 非防爆类 | 工作原理 | 光散射法 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,综合 |
美国Temtop PMD 331手持式粒子计数器

产品介绍
美国Temtop PMD 331 手持式粒子计数器,同时监测0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒径数据,非常适用于点源监测、连续采集等场景;4寸大尺寸显示屏,高性能锂电池,充满电后可8小时连续不间断运行。广泛适用于过滤器测试、滤料测试、洁净室监测、室内空气质量、工业测量、QA部门等场景进口。
性能特点

技术参数
| 项目 | 参数 |
| 测量范围 | 同时测量和显示0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm |
| 量程 | 105,900 particles/L (0-3,000,000 particles/ft3) |
| 检测单位 | CF/L/TC单位可选 |
| 测量精度 | ±10% |
| 测量原理 | 光散射法 |
| 光源 | 50mW,780nm |
| 取样时间 | 3-60秒(可调) |
| 流量 | 2.83L/min;误差±5% |
| 显示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
| 操作语言 | 中英文 |
| 校准方式 | 零点校准、流量校准 |
| 通讯 | USB/RS232/Bluetooth® |
| 存储 | 2,000,000条数据 |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 充电时间 | 3.5小时 |
| 工作温度 | 0∽50℃ |
| 存储温度 | -20∽60℃ |
| 产品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
| 产品重量 | 850g |
| 标配 | 主机(含保护套)、过滤器、U盘、RS232串口线、充电器、电源线、说明书、手提箱 |
| 选配 | 流量计、滤芯、校准证书 |
进口高分辨率手持式粒子计数器

