品牌 | LOOBO/路博环保 | 相对误差 | ≤±10% |
---|---|---|---|
准确度 | 0.001mg/m³ | 分辨率 | 0.001mg/m3 |
测量范围 | 0.001~10mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
安全等级 | 非防爆类 | 工作原理 | 光散射法 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,建材,综合 |
测定范围 | 0.001~10 mg/m3 | 检测灵敏度 | 0.001 mg/m3 |
测量原理 | 光散射原理 | 重复性误差 | ±2% |
产品介绍
符合标准
卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准;
劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准;
铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气仪器中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》;
JJG 846-2015 粉尘浓度测量仪检定规程
性能特点
技术参数
测定范围 | 0.001~10 mg/m³ |
检测灵敏度 | 0.001 mg/m³ |
测量原理 | 光散射原理 |
粒径切割器 | PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可选 |
重复性误差 | ±2% |
测量精度 | ±10% |
采样方式 | 泵吸式 |
采样流量 | 2L/min |
显 示 屏 | 大屏幕液晶显示,中文操作界面 |
电 源 | 12VDC 电源适配器、可充电电池组(选配) |
数据存储 | 3600组 |
输出接口 | 数字量输出、无线传输、衡以量输出、 USB 输出的为选配 |
工作温度 | -20~60℃ |
相对湿度 | 0~85%RH |
外形尺寸 | 180*94*181mm |
重 量 | 2Kg |
微电脑粉尘仪