品牌 | LOOBO/路博环保 | 光谱带宽 | 1nmnm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.02%T%T |
波长范围 | 190-1100nmnm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 双光束 |
价格区间 | 0-5千 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
双光束紫外可见分光光度计
双光束紫外可见分光光度计
产品介绍
UV1901/UV1901pcs双光束紫外可见分光光度计是具有双光束测光系统,全自动的控制系统,软件控制分析的紫外光度计,适用于食品卫生、药物分析、教学、科研医疗检测、石化工业、环境保护与监控等部门。
性能特点
1.全新设计的优良的光学系统,高性能的全息闪耀光栅,确保了仪器的低杂散光.
2.双光束测光系统,配合设计*电路测控系统.使仪器具有高度的稳定性和较低的噪声。
3.全自动的控制系统,*设计理念,确保仪器具有高可靠性和高稳定性.
4.可拆卸结构的样品室设计,易于更换不同的附件.以满足不同的分析需求.
5.宽敞型开放式光源室设计,使灯源更换更加方便.
6.关键部件均选用进口器件.保证了仪器性能的高可靠性.
7.windows 环境下开发的中英文操作软件, 提供了丰富的 特色的分析功能.
8.自动八联池设计,功能更强大.
技术参数
产品 | UV1901PC | UV1901PCS | |
操作模式 | 主机操作或PC机操作,含联机软件,可单机扫描 | ||
波长范围 | 190-1100nm | ||
光谱带宽 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可调 | |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200线/毫米激光全息衍射光栅 | ||
波长精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波长范围) | ||
波长重复性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范围 | -4-4A;0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
杂散光 | ≤0.02%T | ||
基线平直度 | ±0.0004A | ||
稳定性 | ±0.0004A(500nm处) | ||
光度噪声 | ±0.0004A | ||
数据输出 | 320×240图形显示液晶屏 | ||
可选配USB2.0打印机和/或U盘数据输出,USB连上层软件 | |||
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!