品牌 | LOOBO/路博环保 | 检测项目 | 任意五参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 化工,农业,地矿,建材,交通 |
便携式五参数水质分析仪界面简洁
便携式五参数水质分析仪界面简洁
产品介绍
LB-T600便携式五参数水质分析仪带背光显示和操作键盘,功能全面操作简单,界面简洁,能够实现光学传感器类型的自动识别并同时显示荧光溶解氧、电导率、浊度、PH及温度的数值,并且可以USB数据导出,实现更多功能。可广泛应用于地表水、水产养殖、污水处理、工业污水等等行业
性能特点
1. 可充电电池。
2. USB数据读取导出。
3. 可更换的即插即用的光学探头。
技术参数
光学溶氧传感器 量程:0-200mg/L或0-200%饱和度 精度:±1% 分辨率:0.01mg/L 校准:一点或两点校准 | ||
电导率传感器: 量程:0.01-10mS/cm 或0-5mS/cm 精度:±1% 分辨率:0.01mS/cm 校准:一点或两点校准 | ||
浊度传感器: 量程:0.1-1000NTU 精度:±5%或±0.3NTU(取大者) 校准:零点、一点或两点校准 | ||
PH传感器: 量程PH:0-14 精度:±0.1 校准:三点校准 | ||
温度: 量程:0-50℃ | ||
手持仪表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 电源 | 2节18650mAH可充电电池 |
4 | 工作温度范围 | 0~50℃ |
5 | 存放温度范围 | -40~85℃ |
6 | 显示 | 54.38 x 54.38LCD 带背光 |
7 | 数据存储 | 支持 |
8 | 气压补偿 | 仪表内置,自动补偿50~115kPa |
9 | 防护等级 | IP67 |
10 | 定时关机 | 支持 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!