品牌 | 其他品牌 | 精确度 | ± 0.06% |
---|---|---|---|
重现性 | ± 0.15% | 检测范围 | 0.01% - ??25%(45%) |
分析速度 | 60s | 价格区间 | 2万-3万 |
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 全自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,综合 |
一、简介:
保加利亚LACTOSCAN LWA(H)乳成分分析仪可广泛应用于牛奶厂,牛奶站,大学科研院校、中小企业收奶时的牛奶成分含量的测定。适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构。适用于检测各种动物奶的分析,让牛奶厂,牛奶站,中小企业收奶时可以准确的知道鲜奶的质量以及鲜奶中个营养成分的含量,判断鲜奶的质量。
二、特点:
三、产品参数:
脂肪 | 0.01% - 25%(45%) | ± 0.06% |
非脂乳固体 | 3% - 40% | ± 0.15% |
密度 | 1000 - 1160kg/m³ | ± 0.3 kg/ m3 |
蛋白质 | 2% - 15% | ± 0.15% |
乳糖 | 0.01%- 20% | ± 0.20% |
水含量 | 0% - 70% | ± 3.0% |
温度 | 5℃ - 40℃ | ± 1℃ |
冰点 | -0.400 - 0.70℃ | ± 0.005℃ |
灰分 | 0.4 - 4% | ± 0.05% |
电导率(选配) | 3-14ms/cm | ±0.05% |
PH值(选配) | 0-14 | ±0.05% |
四、使用环境:
环境温度:从 20℃ 到 50℃
环境湿度:从 20% 到 90%
电 供 应: 220V(110V)/移动电源/车载电源
注意:电压是否稳定决定仪器重复性的好坏,请保持供电电压的稳定。
五、仪器装箱清单 :
1.牛奶分析仪主机 | 一台 | 2.操作手册 | 中文一本 |
3.进样杯 | 六个 | 4.12 V 直流电源 | 一个 |
5.碱清洗剂 | 一袋 | 6.酸清洗剂 | 一袋 |
7. 打印纸 | 二卷 | 8.各种硅胶管及小配件 | 若干 |
9. 无线键盘 | 一套 | 10.清洗套装 | 一套 |
保加利亚LACTOSCAN LWA(H)乳成分分析仪