品牌 | 其他品牌 | 精确度 | ±0.1 % |
---|---|---|---|
重现性 | ±0.06% | 检测范围 | 0.01 — 25 % |
分析速度 | 60S | 价格区间 | 1-1万 |
检测项目 | 牛奶成分分析仪器 | 自动类型 | 半自动 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,综合 |
●检测速度:≥60个样品/小时
技术参数:
检测项目 | 检测范围 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.1 % |
非脂乳固体 | 3 % — 15 % | ±0.15 % |
密度 | 1015 — 1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白质 | 2 % — 7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3 % |
样品温度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰点 | –0.4 ℃ — –0.7 ℃ | ±0.001 ℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH值 | 0-14 | ±0.05% |
导电率 | 2ms/cm-14ms/cm- | ±0.05% |
环境条件
●空气温度:10℃ - 40℃ (可选43℃ )
●牛奶温度:1℃ - 40 ℃
●相对湿度:30% - 80 %
电压参数:
●交流电源电压:220v/110v
●直流电源电压:12v-14.2v
●功耗:30w
体积参数:
仪器尺寸(W× D×H): 175x175x150mm
体重:< 1.5公斤
保加利亚 LactoscanSP 60SEC牛奶分析仪