产品型号: LB-E2000
更新时间: 2024-09-12
所 在 地: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
品牌 | LOOBO/路博环保 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | 0.3min | 准确度 | ±5%读数或±1数值 |
分辨率 | 0.1ppm | 检测范围 | 50ppm |
价格区间 | 1万-5万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
LB-E2000系列恶臭异味在线监测系统
(微型空气站)
产品介绍
LB-E2000多参数厂界VOC气体监测仪应用于城市环境监测、市政环境监测、移动环境监测、企业化工园区、交通污染环境监测、居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测、科技园区、化工园区、垃处理厂、污水处理厂、 制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区等存在大气污染的企业及科研院高校等场所。
执行标准
GB16927-1998 《大气污染物综合排放标准》
GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》
GB3095 《环境空气质量标准》
HJ/T 193-2005 《环境空气质量自动监测技术规范》
HJ/T 194-2005 《环境空气质量手工监测技术规范》
性能特点
技术参数
检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
臭气 | OU | 0-1000(无量纲) | 0.1 | -- |
氨气 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
硫化氢 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
挥发性有机物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm | PID |
三 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
二甲二硫醚 | C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 数字传感 |
湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 数字传感 |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
风速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 机械式 |
风向 | WD | 0-360° | - | 机械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 数字传感器 |
气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS数字气压传感器 |
以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | ||||
主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,触摸操作 | |||
显示 | 实时值、大值、小值、1小时平均值 | |||
数据记录 | 10万条以上,数据导出 | |||
数据间隔 | 可调 | |||
数据传输 | TCP/IP 有线通讯、GSM 或CDMA 无线数据通讯 | |||
外部电源 | AC 110~250V.50 Hz | |||
安装方式 | 抱箍式 立式 | |||
立柱高度 | 1.2m 1.5m可选 | |||
主机尺寸 | 600*400*220mm | |||
底座尺寸 | 600*400mm |
LB-E2000多参数厂界VOC气体监测仪