产品型号: MP400/MP400P
更新时间: 2024-09-12
所 在 地: 青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 气体种类 | LEL/O2/CO/H2S |
响应时间 | 3S | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
MP400/MP400P复合气体无线检测仪
一、产品介绍
MP400便携式四气体检测仪可同时对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢进行准确检测,同时给使用者带来了不一样的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400可以预见对使用者以及装置潜在威胁,可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断。MP400具有泵吸式和扩散式两个版本。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
二、产品参数
传感器配置 | LEL/O2/CO/H2S | |||
采样方式 | 扩散式/泵吸式 | |||
防护等* | IP65(泵吸)IP67(扩散) | |||
标定 | 零点+标准气体 | |||
电池运行时间 | 泵吸式12小时(非无线);泵吸式10小时 (无线版本) | |||
扩散式18小时(非无线);扩散式14小时(无线版本) | ||||
电池充电时间 | 小于6小时 | |||
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) | |||
安全认证 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 认证:China Ex ia IIC T4 Ga | |||
CE认证 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) | |||
性能测试认证 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104),China CMC | |||
尺寸 | 140mm x 84mm x 42mm | |||
重量 | 400 g | |||
泵流量 | 250cc/分钟 | |||
数据存储 | 连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) | |||
数据通讯 | Micro USB | |||
标定方式 | 手动和自动标定平台 | |||
按键 | 两个大按键 | |||
报警方式 | 90dB@30cm、LED闪烁、振动 | |||
抗电池辐射 | EMI/RF等*:EMC Directive 89/336/EEC | |||
显示屏 | 128x128点阵液晶,带自动背光 | |||
显示内容 | 传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态(泵吸式)、数据存储状态、无线传输状态(无线版本)、安全策略指示 | |||
报警信号 | 高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警(泵吸式)、无线连接丢失报警(无线版本)、过量程报警 | |||
无线网络 | mPower 专属无线Mesh网络 | |||
传输距离 | 大于1650ft(500m) | |||
默认传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 检测分辨率 | 响应时间(T90) | 检测误差 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm | 20s | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | 0.1%Vol | 15s | |
可燃气(LEL) | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
三、产品特点
• 支持中英文菜单,更友好的用户使用体验
• 内置位移传感器、配合人员跌倒报警以及无线功能,实时传输气体浓度以及仪器状态
• 自动背光,屏幕显示360°翻转,显示*,方便观察
• 采用绿色心跳闪烁灯,轻松一瞥,确保合规、安全和生产效率
• 内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
• 智能传感器,即插即用,支持离线标定
MP400/MP400P复合气体无线检测仪