




产品简介

相关文章Related Articles
| 品牌 | LOOBO/路博环保 | 相对误差 | ±15% |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ≤10% | 分辨率 | 0.001mg/m³mg/m3 |
| 测量范围 | 0~50mg/m³mg/m3 | 价格区间 | 1-3万 |
| 安全等级 | 非防爆类 | 工作原理 | 光散射法 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
粉尘快速测定仪符合GBT18204.1-2025

性能特点
1、实时显示粉尘质量浓度,量程可至50mg/m³,高精确度0.001 mg/m³,可连续检测,采样与间隔时间可调;
2、可直接测量读取PM2.5、PM10、TSP值;
3、采用激光散射粒子计数原理测量,自主技术,精度更高,数据稳定
4、内置大容量锂电池,可连续工作时长10h;
5、内置高品质无刷电机隔膜泵确保使用寿命长,流量稳定;
6、具有动态自动校准功能,可消除仪器系统误差;
7、多种数据接口,可连接微型打印机,可进行上位机通讯,实现与PC机进行数据通信,检测数据可存贮、回放与自动绘制粉尘浓度曲线;
8、内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。
技术参数
| 项目 | 性能指标 | ||
| 原理 | 光散射粒子计数法 | ||
| 量程(相对PM10粒径粉尘) | 0.001~10 mg/m³ | ||
| 检出限 | 0.001mg/m³ | ||
| 示值误差 | ±15% | ||
| 示值重复性 | ≤10% | ||
| 可检测粒径 | PM2.5、PM10、TSP | ||
| 采样方式 | 泵吸式 | ||
| 流量 | 1.1L/min | ||
| 界面显示 | LED显示屏 | ||
| 电源 | 内置锂电池,工作时长10h,配16.8V充电器 | ||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 存储湿度 | ≤85% RH | ||
| 外形尺寸 | 主体长宽高:178*94*150mm | ||
| 重量 | 1kg | ||
| 报警输出 | 声音报警、开关量输出报警(选配) | ||
| 数据存储量 | 一般存储 | 1800组 | |
| 劳动卫生 | 30组 | ||
| 传输方式 | 232串口输出 | 标配 | |
| USB输出 | |||
| 上位机通信 | |||
| 无线传输 | 选配,可根据客户要求定制 | ||
| 模拟量输出 | |||
| 可扩展模块 | 微型打印机 | ||
| 温湿度修正模块 | |||
粉尘快速测定仪符合GBT18204.1-2025