品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|
LB-7025A型便携式油烟检测仪
执行标准
HJ2526-2012 《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放标准》
产品特点
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
油烟浓度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采样流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0% |
烟气流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
烟气静压 | (-30.0~+30.0)kPa | 0.1kPa | ≤±4.0 |
烟气温度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量计前压力 | (-30.0~0.0)kPa | 0.1kPa | ≤±2.0% |
流量计前温度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
数据存储 | 5000组 | ||
打印机 | 蓝牙打印机 | ||
电池容量 | 5200mA大容量锂离子电池 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
环境温度 | -20~45℃ | ||
环境湿度 | 0~80%RH(无冷凝) | ||
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(950x 220 x105)mm | ||
整机重量 | 约2.0kg |
配置清单
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 |
主机 部分 | 1 | 主机 | 台 | 1 |
|
|
附件 部分 | 2 | 电源适配器(24v,5A) | 个 | 1 |
|
|
3 | 电源线3*1.5 | 根 | 1 |
|
| |
4 | 四氟滤芯 | 个 | 3 |
|
| |
5 | 仪器箱 | 个 | 1 |
|
| |
6 | 打印机(MPT-II-30) | 台 | 1 |
|
| |
文件 部分 | 7 | 说明书 | 份 | 1 |
|
|
8 | 合格证 | 份 | 1 |
|
| |
9 | 保修卡 | 份 | 1 |
|
| |
10 | 装箱单 | 份 | 1 |
|
|