品牌 | LOOBO/路博环保 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | ≤10秒min | 准确度 | ≤3% |
分辨率 | 0.01ppmppm | 检测范围 | 0.1-2000ppmppm |
价格区间 | 1千-1万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 农业,地矿,建材,交通,汽车 |
经济型VOC气体检测仪厂家
产品介绍
MP161便携式VOC气体检测仪具有内置采样泵。选择可充电锂电池,一次充电可以满足连续超过14小时工作时间。选配内置无线或者蓝牙模块,将人员安全以及检测技术提升到更高的层次。它具有卫检和搜寻两种工作模式,可以适应不同的应用需求,因此可被广泛的应用在燃气泄漏检测、工业安全、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。
性能特点
1、中英文菜单和超大屏幕,双键操作简易便捷
2、合规和安全提示,保证了使用者人身安全
3、实时显示气体浓度,带自动背光,清晰可见
4、内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
5、传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
6、标配充电锂电池,充电一次可以连续工作超过14小时
7、具有卫检和搜寻两种工作模式,可以适应不同的应用需求
8、可以支持微量ppm、%LEL以及%Vol级别可燃气检测;支持包括氧气、四氢噻吩在内的有毒有害气体的检测
技术参数
传感器 | 标准配置10.6eV 光离子化传感器 | |
量 程 | 0.01-200ppm | 分辨率:0.01ppm |
0.1-2000ppm | 分辨率:0.1ppm | |
1-10000ppm | 分辨率:1ppm | |
检测时间 | ≤10秒 | |
检测准确性 | ≤3% | |
采样方式 | 泵吸式 | |
电池运行时间 | 可充电锂电池支持14小时 | |
电池充电时间 | 小于6小时 | |
工作温湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) | |
显示屏 | 128×128点阵液晶,带自动背光 | |
显示内容 | 传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态、数据存储状态 | |
报警信号 | 高/低报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警、超量程报警 | |
按键 | 两个按键 | |
标定 | 两点或三点标定 | |
报警方式 | 声音(90dB@30cm)、光(红色LED闪烁) | |
数据存储 | 连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) | |
充电和通讯 | USB | |
泵流量 | 450cc/min | |
安全认证 | 中国防爆: Ex ia IIC T4 Ga | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 178×71×43 mm | |
重量 | 400g |
经济型VOC气体检测仪厂家
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!