品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 气体种类 | CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2 |
响应时间 | <20SS | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,地矿 |
矿用多参数气体检测仪远程采样
矿用多参数气体检测仪远程采样
产品介绍:
CD10多参数检测仪是一款能测10多种参数的多功能检测仪,保持了稳定性、抗干扰性、免维护和寿命长等优点,具有体积小、携带方便、操作简单等特点。可连续测量甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、差压、风速和温湿度等多种参数,并可设置超限报警。适用于矿井或底下管道等场所的有毒有害气体的实时检测,工作人员根据浓度显示做出相应对策,以保证工作人员的生命安全,用于坑道,风口,扇风机井口、各种工矿隧道通风等处的风速检测及井下环境温湿度的检测等,也可适用于消防、有限空间、化工、环保、应急等领域。
产品特点
1、检测气体环境中多种气体浓度(包括CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2),并具有温度补偿/修正等功能。
2、内置采样泵,可在有限空间内进行远程采样。
3、实时检测环境中的温度、湿度、压力、风速等。
4、配有准确的实时时钟。
5、用户可以自由的设置报警值、浓度单位、系统时钟,也可在测量模式和普通模式之间随意切换。
6、采用大容量锂充电电池供电和外接电源双重模式(选配)供电。
7、采用4.3英寸彩色大屏幕显示。
8、具有高亮LED灯报警闪烁功能。
9、气体测量选择可任意组分,只需更换气体传感器探头,进入菜单界面设置即可。
产品参数:
气体名称 | 测量范围 | 基本误差 | 分辨率 | 响应时间 |
CH4 | 0.00%~4.00% | 0.00~1.00 ±0.10%CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~4.00 ±0.30%CH4 | 0.01%CH4 | <20S |
O2 | 0.0%~25.0% | 0.0~5.0%O2 ±0.5%O2 5.0~25.0%O2 ±3%FS | 0.1%O2 | <35S |
CO | 0~1000ppm | 0~20 ±2×10-6 20~100 ±4×10-6CO 100~500 真值的±5% 500~1000 真值的±6% | 1ppm | <45S |
H2S | 0.0~100.0ppm | 0~49 ±3×10-6H2S 50~100 真值的±10% | 0.1ppm | <45S |
CO2 | 0.00~5.00% | 0.00~0.50 ±0.1 %CO2 0.50~5.00 ±(0.05+真值的5%) | 0.01% | <60S |
SO2 | 0~100ppm | 0~25 ±3×10-6SO2 25~100 ±5×10-6SO2 | 0.1ppm | <45S |
NO2 | 0~20.0ppm | ±3×10-6NO2 | 0.1ppm | <45S |
温度 | -20℃~50℃ | 2.5%FS | 0.1℃ | |
湿度 | 0~100RH | 2.0%FS | 0.1%RH | |
差压(Pa) | 100~1400.0hPa | ±2%FS | ||
风速 | 0~45m/s | ±0.4m/s | ||
显 示 | 4.3英寸高清彩色大屏幕显示 | |||
报 警 | 具有二级声光报警功能,报警点可根据客户需求自行设定,全量程可调,报警声级≥80dB | |||
传 感 器 | 可支持红外、催化燃烧、电化学等多种类型的传感器 | |||
电 源 | 7.4V-3500mAh锂充电电池 ,MINI USB充电快捷、方便 | |||
工作时间 | >12小时 | |||
检测方式 | 泵吸式(内置自动采样泵) | |||
使用温度 | -10℃~40℃ | |||
数据输出(选配) | 串口通讯(RS485\RS232\can总线一种或多种)和USB通讯模式 | |||
数据存储 | 4GB SD卡(可升级支持8GB) | |||
防爆型式 | 矿用本安型 | |||
防爆标志 | Exib I Mb | |||
防护等级 | IP54 | |||
外壳材质 | 抗静电防震ABS工程塑料 | |||
尺寸重量 | 180×50×90mm 重量:≤1kg | |||
安全认证 | 矿用产品安全标志证书、防爆合格证、检验报告等 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!